| 系列名称 | 基础系列 | |||||||
| 产品名称 | W100 | W150 | W200 | |||||
| 价格(元/年) | 200 | 300 | 400 | |||||
| 基本配置 | ||||||||
| 独立Web寄存空间(M) | 100 | 150 | 200 | |||||
| 独立DB寄存空间(M) | - | - | 20 | |||||
| 多域名绑定(个) | 1 | 2 | 4 | |||||
| 在线连接数(个) | 30 | 80 | 150 | |||||
| 月流量上限(G) | 5 | 10 | 15 | |||||
| 独立控制面板 | ||||||||
| 线路情况 | 双线 | 双线 | 双线 | |||||
| Web寄存空间增加上限(M) | 200 | 500 | 500 | |||||
| DB寄存空间增加上限(M) | - | - | 100 | |||||
| 基础功能 | ||||||||
| FTP管理 | ||||||||
| 独立CGI目录 | - | - | - | |||||
| 独享Tomcat | - | - | - | |||||
| Shtml | ||||||||
| ASP | ||||||||
| ASP.NET | ||||||||
| .Net 2.0/3.0/3.5 | ||||||||
| PHP4.4 | ||||||||
| PHP5.2.4 | - | - | - | |||||
| CGI | ||||||||
| Perl | ||||||||
| Perl 5.8.8 | - | - | - | |||||
| Java | - | - | - | |||||
| MIDI、MP3、 Shock Wave、Flash |
||||||||
| WAP1.1/2.0 | ||||||||
| Fast CGI | - | - | - | |||||
| 组件功能 | ||||||||
| FSO | ||||||||
| Jmail | ||||||||
| AspSmartUpload | ||||||||
| Sitegalaxy Upload | ||||||||
| ASPUpload3.0 | ||||||||
| CDONTS | ||||||||
| MD5 | ||||||||
| MSXML | ||||||||
| ISAPI_Rewrite(URL重写) | ||||||||
| AspJpeg | ||||||||
| Perl-DBD | - | - | - | |||||
| Perl-DBI | - | - | - | |||||
| Zend Optimizer 3.2.8 | - | - | - | |||||
| 图片组件 GD | - | - | - | |||||
| Mod_Rewrite(URL重写) | - | - | - | |||||
| LIBXML2.6.30 | - | - | - | |||||
| 数据库支持 | ||||||||
| MySQL5.0 | - | - | - | |||||
| MSSQL2000 | - | - | ||||||
| 控制面板功能 | ||||||||
| 基本信息 | ||||||||
| 修改密码 | ||||||||
| 文件管理器 | - | - | - | |||||
| 数据库管理 | - | - | - | |||||
| 邮局管理 | - | - | - | |||||
| 域名管理 | ||||||||
| 流量管理 | - | - | - | |||||
| 登录日志 | ||||||||
| 操作日志 | ||||||||
| ASP.NET版本切换 | ||||||||
| 常用帮助文档 | ||||||||
| 默认首页设置 | ||||||||
| 页面加密 | ||||||||
| 自定义错误信息 | ||||||||
| 建站辅助工具 |
||||||||
| 日志分析 | - | - | - | |||||
| 日志管理 | - | - | - | |||||
| 备份管理 | - | - | - | |||||
| 服务支持 | ||||||||
| 在线帮助文档 | ||||||||
| 7*24小时电话技术支持 | ||||||||
| 安全配置 | ||||||||
| 防火墙基础服务 | ||||||||
| 防火墙高级服务 | - | - | - | |||||
| 主机定制安全策略 | - | - | - | |||||
| 数据定制备份 | ¥ | ¥ | ¥ | |||||
| 数据恢复 | ¥ | ¥ | ¥ | |||||
| 机房环境 | ||||||||
| 联通、电信骨干级机房接入 | ||||||||
|
阅读提示: |
||||||||